法大 1948年春季
終了14
第1週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-04-18 | 1回戦 | 早大 5-5 法大 | - |
| 1948-04-19 | 2回戦 | 早大 5-9 法大 | - |
| 1948-04-29 | 3回戦 | 早大 2-0 法大 | - |
| 1948-05-18 | 4回戦 | 早大 8-3 法大 | - |
第3週: vs 明大 M
第5週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-14 | 1回戦 | 慶大 2-5 法大 | - |
| 1948-05-15 | 2回戦 | 法大 0-3 慶大 | - |
| 1948-05-16 | 3回戦 | 慶大 9-0 法大 | - |
第6週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-22 | 1回戦 | 法大 0-1 立大 | - |
| 1948-05-24 | 2回戦 | 立大 1-4 法大 | - |
| 1948-05-25 | 3回戦 | 法大 3-2 立大 | - |
第7週: vs 東大 T