法大 1955年春季
終了11
第1週: vs 明大 M
第3週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1955-04-30 | 1回戦 | 早大 1-2 法大 | - |
| 1955-05-01 | 2回戦 | 法大 6-10 早大 | - |
| 1955-05-03 | 3回戦 | 早大 10-3 法大 | - |
第4週: vs 東大 T
第6週: vs 慶大 K
第8週: vs 立大 R
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1955-04-30 | 1回戦 | 早大 1-2 法大 | - |
| 1955-05-01 | 2回戦 | 法大 6-10 早大 | - |
| 1955-05-03 | 3回戦 | 早大 10-3 法大 | - |
Esc または ? で閉じる