法大 1976年秋季
終了13
第1週: vs 東大 T
第3週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-09-25 | 1回戦 | 慶大 0-8 法大 | 20,000 |
| 1976-09-26 | 2回戦 | 法大 4-5 慶大 | 10,000 |
| 1976-09-27 | 3回戦 | 慶大 3-3 法大 | 15,000 |
第4週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-10-02 | 1回戦 | 法大 2-0 立大 | 5,000 |
| 1976-10-03 | 2回戦 | 立大 3-0 法大 | 12,000 |
| 1976-10-04 | 3回戦 | 法大 6-0 立大 | 10,000 |
第6週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-10-17 | 1回戦 | 法大 1-3 早大 | 20,000 |
| 1976-10-18 | 2回戦 | 早大 0-9 法大 | 30,000 |
| 1976-10-19 | 3回戦 | 法大 5-1 早大 | 40,000 |
第7週: vs 明大 M