法大 1980年春季
終了13
第2週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1980-04-19 | 1回戦 | 立大 4-2 法大 | 12,000 |
| 1980-04-20 | 2回戦 | 法大 10-3 立大 | 12,000 |
| 1980-04-21 | 3回戦 | 立大 5-1 法大 | 8,000 |
第3週: vs 早大 W
第5週: vs 東大 T
第6週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1980-05-17 | 1回戦 | 法大 2-4 慶大 | 15,000 |
| 1980-05-19 | 2回戦 | 慶大 3-5 法大 | 10,000 |
| 1980-05-20 | 3回戦 | 法大 2-3 慶大 | 18,000 |
第7週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1980-05-24 | 1回戦 | 法大 5-4 明大 | 10,000 |
| 1980-05-25 | 2回戦 | 明大 15-9 法大 | 20,000 |
| 1980-05-27 | 3回戦 | 法大 2-3 明大 | 10,000 |