法大 1995年秋季
終了11
第1週: vs 立大 R
第3週: vs 慶大 K
第4週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-09-30 | 1回戦 | 法大 11-3 東大 | 5,000 |
| 1995-10-01 | 2回戦 | 東大 3-1 法大 | 5,000 |
| 1995-10-02 | 3回戦 | 法大 7-6 東大 | 1,500 |
第6週: vs 早大 W
第7週: vs 明大 M
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-09-30 | 1回戦 | 法大 11-3 東大 | 5,000 |
| 1995-10-01 | 2回戦 | 東大 3-1 法大 | 5,000 |
| 1995-10-02 | 3回戦 | 法大 7-6 東大 | 1,500 |
Esc または ? で閉じる