法大 1996年秋季
終了11
第1週: vs 東大 T
第3週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1996-09-28 | 1回戦 | 法大 0-1 慶大 | 10,000 |
| 1996-09-29 | 2回戦 | 慶大 1-3 法大 | 11,000 |
| 1996-10-01 | 3回戦 | 法大 1-2 慶大 | 1,000 |
第4週: vs 明大 M
第6週: vs 早大 W
第7週: vs 立大 R
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1996-09-28 | 1回戦 | 法大 0-1 慶大 | 10,000 |
| 1996-09-29 | 2回戦 | 慶大 1-3 法大 | 11,000 |
| 1996-10-01 | 3回戦 | 法大 1-2 慶大 | 1,000 |
Esc または ? で閉じる