法大 1996年春季
終了11
第2週: vs 立大 R
第3週: vs 慶大 K
第5週: vs 東大 T
第6週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1996-05-18 | 1回戦 | 法大 2-3 早大 | 9,000 |
| 1996-05-19 | 2回戦 | 早大 2-3 法大 | 12,000 |
| 1996-05-20 | 3回戦 | 法大 4-8 早大 | 8,000 |
第7週: vs 明大 M
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1996-05-18 | 1回戦 | 法大 2-3 早大 | 9,000 |
| 1996-05-19 | 2回戦 | 早大 2-3 法大 | 12,000 |
| 1996-05-20 | 3回戦 | 法大 4-8 早大 | 8,000 |
Esc または ? で閉じる