法大 2000年春季
終了12
第2週: vs 明大 M
第3週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2000-04-22 | 1回戦 | 法大 9-1 早大 | 12,000 |
| 2000-04-23 | 2回戦 | 早大 8-6 法大 | 10,000 |
| 2000-04-24 | 3回戦 | 法大 6-1 早大 | 2,000 |
第5週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2000-05-06 | 1回戦 | 法大 12-0 東大 | 8,000 |
| 2000-05-07 | 2回戦 | 東大 0-12 法大 | 6,000 |
第6週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2000-05-13 | 1回戦 | 慶大 7-5 法大 | 5,000 |
| 2000-05-14 | 2回戦 | 法大 7-0 慶大 | 7,000 |
| 2000-05-15 | 3回戦 | 慶大 1-4 法大 | 3,000 |
第7週: vs 立大 R