法大 2014年春季
終了11
第1週: vs 早大 W
第2週: vs 立大 R
第4週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2014-05-03 | 1回戦 | 明大 1-2 法大 | 10,000 |
| 2014-05-04 | 2回戦 | 法大 3-5 明大 | 12,000 |
| 2014-05-05 | 3回戦 | 明大 4-3 法大 | 3,000 |
第5週: vs 慶大 K
第7週: vs 東大 T
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2014-05-03 | 1回戦 | 明大 1-2 法大 | 10,000 |
| 2014-05-04 | 2回戦 | 法大 3-5 明大 | 12,000 |
| 2014-05-05 | 3回戦 | 明大 4-3 法大 | 3,000 |
Esc または ? で閉じる