慶大 1972年春季
終了11
第1週: vs 東大 T
第3週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1972-04-22 | 1回戦 | 立大 3-4 慶大 | - |
| 1972-04-23 | 2回戦 | 慶大 2-9 立大 | - |
| 1972-04-24 | 3回戦 | 立大 0-5 慶大 | - |
第4週: vs 明大 M
第6週: vs 法大 H
第9週: vs 早大 W
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1972-04-22 | 1回戦 | 立大 3-4 慶大 | - |
| 1972-04-23 | 2回戦 | 慶大 2-9 立大 | - |
| 1972-04-24 | 3回戦 | 立大 0-5 慶大 | - |
Esc または ? で閉じる