慶大 2022年秋季
終了14・中止4
第2週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | 1回戦 | 東大 4-3 慶大 | 6,000 |
| 2022-09-18 | — | 慶大 中止 東大 | - |
| 2022-09-19 | — | 慶大 中止 東大 | - |
| 2022-09-20 | — | 慶大 中止 東大 | - |
| 2022-09-21 | 2回戦 | 慶大 9-1 東大 | 2,000 |
| 2022-10-04 | 3回戦 | 東大 2-20 慶大 | 1,200 |
第3週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2022-09-24 | — | 慶大 中止 立大 | - |
| 2022-09-25 | 1回戦 | 立大 0-0 慶大 | 8,000 |
| 2022-09-26 | 2回戦 | 慶大 2-1 立大 | 2,000 |
| 2022-09-27 | 3回戦 | 立大 1-4 慶大 | 800 |
第5週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2022-10-08 | 1回戦 | 法大 0-5 慶大 | 8,000 |
| 2022-10-09 | 2回戦 | 慶大 2-3 法大 | 7,000 |
| 2022-10-10 | 3回戦 | 法大 3-7 慶大 | 4,000 |
第6週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2022-10-15 | 1回戦 | 明大 3-6 慶大 | 12,000 |
| 2022-10-16 | 2回戦 | 慶大 3-4 明大 | 12,000 |
| 2022-10-17 | 3回戦 | 明大 0-7 慶大 | 2,000 |
第9週: vs 早大 W