明大 1997年春季
終了14
第1週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-04-12 | 1回戦 | 明大 0-1 立大 | 10,000 |
| 1997-04-13 | 2回戦 | 立大 3-4 明大 | 7,000 |
| 1997-04-14 | 3回戦 | 明大 5-6 立大 | 2,000 |
第3週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-04-26 | 1回戦 | 明大 18-4 慶大 | 13,000 |
| 1997-04-27 | 2回戦 | 慶大 2-1 明大 | 12,000 |
| 1997-04-28 | 3回戦 | 明大 8-3 慶大 | 1,500 |
第4週: vs 東大 T
第6週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-05-17 | 1回戦 | 明大 1-6 早大 | 12,000 |
| 1997-05-18 | 2回戦 | 早大 2-3 明大 | 15,000 |
| 1997-05-19 | 3回戦 | 明大 4-0 早大 | 1,500 |
第7週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-05-25 | 1回戦 | 法大 4-1 明大 | 10,000 |
| 1997-05-26 | 2回戦 | 明大 3-2 法大 | 4,000 |
| 1997-05-27 | 3回戦 | 法大 2-4 明大 | 3,000 |