立大 1948年春季
終了15
第1週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-04-18 | 1回戦 | 慶大 4-5 立大 | - |
| 1948-04-20 | 2回戦 | 立大 0-2 慶大 | - |
| 1948-05-01 | 3回戦 | 立大 2-1 慶大 | - |
第2週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-04-24 | 1回戦 | 明大 4-1 立大 | - |
| 1948-04-25 | 2回戦 | 立大 5-2 明大 | - |
| 1948-04-26 | 3回戦 | 明大 6-1 立大 | - |
第4週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-08 | 1回戦 | 早大 11-7 立大 | - |
| 1948-05-09 | 2回戦 | 立大 4-2 早大 | - |
| 1948-05-10 | 3回戦 | 早大 7-6 立大 | - |
第5週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-14 | 1回戦 | 立大 3-16 東大 | - |
| 1948-05-15 | 2回戦 | 東大 1-3 立大 | - |
| 1948-05-16 | 3回戦 | 立大 2-1 東大 | - |
第6週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-22 | 1回戦 | 法大 0-1 立大 | - |
| 1948-05-24 | 2回戦 | 立大 1-4 法大 | - |
| 1948-05-25 | 3回戦 | 法大 3-2 立大 | - |