立大 1998年春季
終了14
第1週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-04-11 | 1回戦 | 立大 0-4 法大 | 10,000 |
| 1998-04-12 | 2回戦 | 法大 1-2 立大 | 6,000 |
| 1998-04-13 | 3回戦 | 立大 3-4 法大 | 1,500 |
第2週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-04-18 | 1回戦 | 慶大 1-0 立大 | 6,000 |
| 1998-04-19 | 2回戦 | 立大 6-1 慶大 | 7,000 |
| 1998-04-20 | 3回戦 | 慶大 0-2 立大 | 2,000 |
第4週: vs 早大 W
第5週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-05-09 | 1回戦 | 明大 1-3 立大 | 7,500 |
| 1998-05-10 | 2回戦 | 立大 4-5 明大 | 7,000 |
| 1998-05-11 | 3回戦 | 明大 4-2 立大 | 2,000 |
第7週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-05-23 | 1回戦 | 立大 4-4 東大 | 8,000 |
| 1998-05-24 | 2回戦 | 東大 2-6 立大 | 6,000 |
| 1998-05-25 | 3回戦 | 立大 2-1 東大 | 1,500 |