東大 1974年秋季
終了11
第1週: vs 早大 W
第2週: vs 明大 M
第4週: vs 慶大 K
第5週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1974-10-05 | 1回戦 | 法大 2-3 東大 | - |
| 1974-10-06 | 2回戦 | 東大 0-5 法大 | - |
| 1974-10-07 | 3回戦 | 法大 9-4 東大 | - |
第7週: vs 立大 R
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1974-10-05 | 1回戦 | 法大 2-3 東大 | - |
| 1974-10-06 | 2回戦 | 東大 0-5 法大 | - |
| 1974-10-07 | 3回戦 | 法大 9-4 東大 | - |
Esc または ? で閉じる