東大 1974年春季
終了13
第1週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1974-04-13 | 1回戦 | 東大 5-4 明大 | - |
| 1974-04-14 | 2回戦 | 明大 13-6 東大 | - |
| 1974-04-15 | 3回戦 | 東大 1-6 明大 | - |
第2週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1974-04-20 | 1回戦 | 東大 0-0 早大 | - |
| 1974-04-22 | 2回戦 | 早大 11-2 東大 | - |
| 1974-04-23 | 3回戦 | 東大 2-3 早大 | - |
第4週: vs 慶大 K
第5週: vs 立大 R
第7週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1974-05-25 | 1回戦 | 東大 0-6 法大 | - |
| 1974-05-26 | 2回戦 | 法大 0-5 東大 | - |
| 1974-05-27 | 3回戦 | 東大 2-12 法大 | - |