東大 1975年春季
終了11
第1週: vs 法大 H
第2週: vs 早大 W
第4週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1975-05-03 | 1回戦 | 東大 2-6 慶大 | 5,000 |
| 1975-05-05 | 2回戦 | 慶大 2-7 東大 | 25,000 |
| 1975-05-14 | 3回戦 | 東大 0-4 慶大 | 5,000 |
第5週: vs 立大 R
第7週: vs 明大 M
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1975-05-03 | 1回戦 | 東大 2-6 慶大 | 5,000 |
| 1975-05-05 | 2回戦 | 慶大 2-7 東大 | 25,000 |
| 1975-05-14 | 3回戦 | 東大 0-4 慶大 | 5,000 |
Esc または ? で閉じる