東大 1976年春季
終了11
第1週: vs 慶大 K
第2週: vs 法大 H
第4週: vs 明大 M
第5週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-05-08 | 2回戦 | 早大 3-0 東大 | 20,000 |
| 1976-05-09 | 1回戦 | 東大 5-5 早大 | 20,000 |
| 1976-05-10 | 3回戦 | 早大 4-3 東大 | 3,000 |
第7週: vs 立大 R
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-05-08 | 2回戦 | 早大 3-0 東大 | 20,000 |
| 1976-05-09 | 1回戦 | 東大 5-5 早大 | 20,000 |
| 1976-05-10 | 3回戦 | 早大 4-3 東大 | 3,000 |
Esc または ? で閉じる