東大 1979年春季
終了11
第1週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1979-04-07 | 1回戦 | 東大 2-16 早大 | 15,000 |
| 1979-04-08 | 2回戦 | 早大 5-5 東大 | 5,000 |
| 1979-04-09 | 3回戦 | 東大 2-14 早大 | 10,000 |
第2週: vs 法大 H
第4週: vs 慶大 K
第5週: vs 明大 M
第7週: vs 立大 R
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1979-04-07 | 1回戦 | 東大 2-16 早大 | 15,000 |
| 1979-04-08 | 2回戦 | 早大 5-5 東大 | 5,000 |
| 1979-04-09 | 3回戦 | 東大 2-14 早大 | 10,000 |
Esc または ? で閉じる