東大 1980年春季
終了11
第1週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1980-04-12 | 1回戦 | 明大 12-4 東大 | 11,000 |
| 1980-04-15 | 2回戦 | 東大 0-0 明大 | 2,000 |
| 1980-04-22 | 3回戦 | 明大 3-0 東大 | 3,000 |
第2週: vs 慶大 K
第4週: vs 早大 W
第5週: vs 法大 H
第7週: vs 立大 R
終了11
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1980-04-12 | 1回戦 | 明大 12-4 東大 | 11,000 |
| 1980-04-15 | 2回戦 | 東大 0-0 明大 | 2,000 |
| 1980-04-22 | 3回戦 | 明大 3-0 東大 | 3,000 |
Esc または ? で閉じる