東大 1994年春季
終了13
第1週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-04-09 | 1回戦 | 東大 0-1 早大 | 8,000 |
| 1994-04-10 | 2回戦 | 早大 0-1 東大 | 10,000 |
| 1994-04-11 | 3回戦 | 東大 1-3 早大 | 4,000 |
第2週: vs 明大 M
第4週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-04-30 | 1回戦 | 慶大 2-1 東大 | 10,000 |
| 1994-05-01 | 2回戦 | 東大 5-4 慶大 | 10,000 |
| 1994-05-02 | 3回戦 | 慶大 6-2 東大 | 1,500 |
第5週: vs 法大 H
第7週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-05-21 | 1回戦 | 立大 5-1 東大 | 6,000 |
| 1994-05-22 | 2回戦 | 東大 5-4 立大 | 10,000 |
| 1994-05-23 | 3回戦 | 立大 0-4 東大 | 2,000 |