早大 1923年春季
終了3
第1週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1923-04-24 | 1回戦 | 立大 2-9 早大 | - |
| 1923-05-07 | 2回戦 | 立大 9-7 早大 | - |
| 1923-06-05 | 3回戦 | 立大 5-6 早大 | - |
終了3
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1923-04-24 | 1回戦 | 立大 2-9 早大 | - |
| 1923-05-07 | 2回戦 | 立大 9-7 早大 | - |
| 1923-06-05 | 3回戦 | 立大 5-6 早大 | - |
Esc または ? で閉じる