早大 1948年春季
終了15
第1週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-04-18 | 1回戦 | 早大 5-5 法大 | - |
| 1948-04-19 | 2回戦 | 早大 5-9 法大 | - |
| 1948-04-29 | 3回戦 | 早大 2-0 法大 | - |
| 1948-05-18 | 4回戦 | 早大 8-3 法大 | - |
第3週: vs 東大 T
第4週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-08 | 1回戦 | 早大 11-7 立大 | - |
| 1948-05-09 | 2回戦 | 立大 4-2 早大 | - |
| 1948-05-10 | 3回戦 | 早大 7-6 立大 | - |
第6週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-05-22 | 1回戦 | 早大 1-11 明大 | - |
| 1948-05-23 | 2回戦 | 明大 4-5 早大 | - |
| 1948-05-25 | 3回戦 | 早大 2-9 明大 | - |
| 1948-06-11 | 4回戦 | 早大 5-1 明大 | - |
第9週: vs 慶大 K