早大 1976年秋季
終了13
第1週: vs 立大 R
第3週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-09-25 | 1回戦 | 早大 3-2 明大 | 20,000 |
| 1976-09-26 | 2回戦 | 明大 5-0 早大 | 23,000 |
| 1976-09-27 | 3回戦 | 早大 8-6 明大 | 10,000 |
第4週: vs 東大 T
第6週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-10-17 | 1回戦 | 法大 1-3 早大 | 20,000 |
| 1976-10-18 | 2回戦 | 早大 0-9 法大 | 30,000 |
| 1976-10-19 | 3回戦 | 法大 5-1 早大 | 40,000 |
第8週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-10-30 | 1回戦 | 慶大 6-2 早大 | 35,000 |
| 1976-10-31 | 2回戦 | 早大 13-5 慶大 | 50,000 |
| 1976-11-01 | 3回戦 | 慶大 3-4 早大 | 25,000 |