早大 1994年秋季
終了14
第2週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-09-17 | 1回戦 | 東大 9-0 早大 | 4,000 |
| 1994-09-18 | 2回戦 | 早大 7-0 東大 | 6,000 |
| 1994-09-19 | 3回戦 | 東大 2-3 早大 | 3,000 |
第3週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-09-25 | 1回戦 | 早大 6-1 明大 | 13,000 |
| 1994-09-26 | 2回戦 | 明大 4-1 早大 | 5,000 |
| 1994-09-27 | 3回戦 | 早大 4-5 明大 | 2,000 |
第5週: vs 立大 R
第6週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-10-15 | 1回戦 | 早大 4-2 法大 | 15,000 |
| 1994-10-16 | 2回戦 | 法大 7-1 早大 | 13,000 |
| 1994-10-17 | 3回戦 | 早大 2-3 法大 | 5,000 |
第8週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-10-29 | 1回戦 | 早大 7-4 慶大 | 20,000 |
| 1994-10-30 | 2回戦 | 慶大 4-3 早大 | 26,000 |
| 1994-10-31 | 3回戦 | 早大 8-1 慶大 | 15,000 |