早大 1994年春季
終了13
第1週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-04-09 | 1回戦 | 東大 0-1 早大 | 8,000 |
| 1994-04-10 | 2回戦 | 早大 0-1 東大 | 10,000 |
| 1994-04-11 | 3回戦 | 東大 1-3 早大 | 4,000 |
第3週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-04-23 | 1回戦 | 法大 6-4 早大 | 10,000 |
| 1994-04-24 | 2回戦 | 早大 4-3 法大 | 12,000 |
| 1994-04-25 | 3回戦 | 法大 0-7 早大 | 2,000 |
第4週: vs 立大 R
第6週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-05-14 | 1回戦 | 早大 5-6 明大 | 20,000 |
| 1994-05-16 | 2回戦 | 明大 2-3 早大 | 12,000 |
| 1994-05-17 | 3回戦 | 早大 3-4 明大 | 10,000 |
第8週: vs 慶大 K