早大 1995年春季
終了14
第1週: vs 東大 T
第3週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-04-23 | 2回戦 | 明大 1-6 早大 | 6,000 |
| 1995-04-24 | 3回戦 | 早大 7-11 明大 | 4,000 |
| 1995-04-25 | 3回戦 | 明大 7-2 早大 | 1,500 |
第4週: vs 立大 R
第6週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-05-13 | 2回戦 | 早大 7-1 法大 | 10,000 |
| 1995-05-14 | 3回戦 | 法大 3-2 早大 | 11,000 |
| 1995-05-17 | 3回戦 | 早大 4-2 法大 | 3,000 |
第8週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-05-27 | 1回戦 | 早大 1-1 慶大 | 40,000 |
| 1995-05-28 | 2回戦 | 慶大 6-9 早大 | 42,000 |
| 1995-05-29 | 3回戦 | 早大 2-4 慶大 | 12,000 |
| 1995-05-30 | 4回戦 | 慶大 4-5 早大 | 5,000 |