早大 1997年秋季
終了13
第1週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-09-13 | 1回戦 | 立大 2-3 早大 | 6,000 |
| 1997-09-14 | 2回戦 | 早大 1-4 立大 | 6,000 |
| 1997-09-16 | 3回戦 | 立大 1-8 早大 | 1,500 |
第3週: vs 明大 M
第4週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-10-04 | 1回戦 | 東大 0-2 早大 | 4,000 |
| 1997-10-05 | 2回戦 | 早大 3-3 東大 | 5,000 |
| 1997-10-06 | 3回戦 | 東大 2-8 早大 | 2,000 |
第6週: vs 法大 H
第8週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-11-01 | 1回戦 | 慶大 3-4 早大 | 22,000 |
| 1997-11-02 | 2回戦 | 早大 1-3 慶大 | 30,000 |
| 1997-11-03 | 3回戦 | 慶大 3-0 早大 | 20,000 |