法大 vs 慶大 対戦カード 1995年春季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-04-23 | 2回戦 | 慶大 0-10 法大 | 3,000 |
| 1995-04-24 | 3回戦 | 法大 2-8 慶大 | 3,000 |
| 1995-04-25 | 3回戦 | 慶大 5-6 法大 | 1,500 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1995-04-23 | 2回戦 | 慶大 0-10 法大 | 3,000 |
| 1995-04-24 | 3回戦 | 法大 2-8 慶大 | 3,000 |
| 1995-04-25 | 3回戦 | 慶大 5-6 法大 | 1,500 |
Esc または ? で閉じる