2025年秋季 法大 vs 慶大
2025-09-16 4回戦 神宮球場 観衆2,000 人 晴一時曇 最高33.3℃ 最低26.0℃ 試合終了
2025年9月16日(火)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2025年秋季リーグ戦 第4回戦は、法大が慶大に7-4で勝った。勝利投手は丸山 陽太(法大)、敗戦投手は水野 敬太(慶大)。本塁打は今泉 秀悟(法大)、井上 和輝(法大)、渡辺 憩(慶大)。観衆は2,000人、試合時間は2時間56分、東京の天気は晴一時曇、最高気温33.3℃。これでこのカードは法大の2勝1敗1分となり、法大が勝ち点を得た(今季の勝ち点1)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 法大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| K 慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 |
ベンチ入りメンバー
H 法大(62人・出場35人)
前回の試合(9月15日 慶大戦 3回戦)からの変更
- スタメンに入った:丸山 陽太(9番・投)、水野 敬太(9番・投、前回はベンチ外)、吉開 鉄朗(8番・捕、前回はベンチ外)、加藤 右悟(3番・一、前回はベンチ外)、今津 慶介(5番・右、前回はベンチ外)、渡辺 憩(1番・三、前回はベンチ外)、林 純司(6番・遊、前回はベンチ外)、竹田 一遥(7番・二、前回はベンチ外)、常松 広太郎(4番・左、前回はベンチ外)、一宮 知樹(2番・中、前回はベンチ外)
- スタメンから外れた:山床 志郎(前回 9番・投)
- ベンチ入りした:川崎 広翔、栁澤 諄、加藤 貴昭、堀井 哲也、北倉 克憲、外丸 東眞、小川 琳太郎、坂中 大貴、渡辺 和大、竹内 丈、田上 遼平、松井 喜一、坪田 大郎、今泉 将、森村 輝、上田 太陽、八木 陽、権藤 大、村岡 龍、中塚 遥翔、丸田 湊斗、金岡 優仁、濵松 圭太、勝野 淳
- ベンチから外れた:佐藤 哲平、藤森 創立
| 加藤 貴昭 | 環 | 部長 | |||||
| 金光 興二 | 社 | 部長 | |||||
| 30 | 堀井 哲也 | 監督 | |||||
| 30 | 大島 公一 | 営 | 監督 | ||||
| 40 | 北倉 克憲 | 経 | 助監督 | ||||
| 40 | 高村 祐 | 法 | 助監督 | ||||
| 12 | 渡辺 憩 | 2 | 商 | 三塁手 | 1 | 三 | ✓ |
| 26 | 境 亮陽 | 1 | 営 | 外野手 | 1 | 右 | ✓ |
| 4 | 中村 騎士 | 2 | 営 | 二塁手 | 2 | 二 | ✓ |
| 45 | 一宮 知樹 | 1 | 経 | 外野手 | 2 | 中 | ✓ |
| 1 | 藤森 康淳 | 3 | 営 | 外野手 | 3 | 中 | ✓ |
| 34 | 加藤 右悟 | 1 | 環 | 捕手 | 3 | 一 | ✓ |
| 3 | 常松 広太郎 | 4 | 政 | 外野手 | 4 | 左 | ✓ |
| 10 | 松下 歩叶 | 4 | 営 | 三塁手 | 4 | 三 | ✓ |
| 33 | 片山 悠真 | 3 | 文 | 外野手 | 5 | 左 | ✓ |
| 39 | 今津 慶介 | 3 | 総 | 二塁手 | 5 | 右 | ✓ |
| 2 | 林 純司 | 2 | 環 | 遊撃手 | 6 | 遊 | ✓ |
| 3 | 今泉 秀悟 | 2 | キャリア | 一塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 35 | 竹田 一遥 | 1 | 環 | 遊撃手 | 7 | 二 | ✓ |
| 42 | 井上 和輝 | 1 | 法 | 捕手 | 7 | 捕 | ✓ |
| 5 | 品川 侑生 | 4 | 文 | 遊撃手 | 8 | 遊 | ✓ |
| 27 | 吉開 鉄朗 | 3 | 商 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 15 | 丸山 陽太 | 4 | スポ | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 41 | 水野 敬太 | 2 | 経 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 1 | 今泉 将 | 4 | 商 | 一塁手 | ✓ | ||
| 2 | 熊谷 陸 | 2 | 人 | 遊撃手 | ✓ | ||
| 6 | 上田 太陽 | 3 | 商 | 二塁手 | ✓ | ||
| 7 | 浜岡 陸 | 4 | 法 | 外野手 | |||
| 8 | 小川 大地 | 2 | 営 | 遊撃手 | |||
| 8 | 権藤 大 | 4 | 商 | 外野手 | |||
| 9 | 内山 陽斗 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 10 | 外丸 東眞 | 4 | 環 | 投手 | ✓ | ||
| 12 | 山床 志郎 | 2 | 文 | 投手 | ✓ | ||
| 14 | 松井 喜一 | 2 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 17 | 小川 琳太郎 | 4 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 18 | 渡辺 和大 | 3 | 商 | 投手 | ✓ | ||
| 18 | 野崎 慎裕 | 4 | 営 | 投手 | ✓ | ||
| 20 | 藤森 粋七丞 | 4 | キャリア | 投手 | |||
| 21 | 竹内 丈 | 3 | 環 | 投手 | |||
| 22 | 中西 祐樹 | 3 | 法 | 捕手 | |||
| 22 | 坪田 大郎 | 4 | 商 | 捕手 | ✓ | ||
| 23 | 只石 貫太 | 1 | 営 | 捕手 | |||
| 23 | 村岡 龍 | 3 | 商 | 外野手 | ✓ | ||
| 24 | 中塚 遥翔 | 2 | 環 | 外野手 | ✓ | ||
| 24 | 槙野 遥斗 | 1 | 営 | 投手 | |||
| 25 | 助川 太志 | 3 | GIS | 投手 | ✓ | ||
| 26 | 丸田 湊斗 | 2 | 法 | 外野手 | ✓ | ||
| 27 | 土肥 憲将 | 3 | キャリア | 捕手 | ✓ | ||
| 28 | 川崎 広翔 | 3 | 営 | 捕手 | |||
| 31 | 金谷 竜汰 | 3 | 法 | 遊撃手 | |||
| 32 | 森村 輝 | 4 | 総 | 一塁手 | ✓ | ||
| 34 | 西 凌矢 | 3 | 法 | 外野手 | ✓ | ||
| 36 | 坂中 大貴 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 38 | 田上 遼平 | 3 | 商 | 投手 | |||
| 44 | 石井 翔大 | 2 | 人 | 外野手 | |||
| 46 | 八木 陽 | 2 | 法 | 遊撃手 | |||
| 50 | 平尾 聡一郎 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 50 | 金岡 優仁 | 4 | 商 | 学生コーチ | |||
| 51 | 濵松 圭太 | 4 | 商 | 学生コーチ | |||
| 51 | 鶴丸 紘 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 勝野 淳 | 4 | 経 | マネージャー | ||||
| 栁澤 諄 | 4 | 現福 | マネージャー |
打撃成績
H 法大(15人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 境 亮陽 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 中村 騎士 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 藤森 康淳 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [三] | 松下 歩叶 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [左] | 片山 悠真 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 西 凌矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [一] | 今泉 秀悟 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [捕] | 井上 和輝 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 土肥 憲将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [遊] | 品川 侑生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 熊谷 陸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 丸山 陽太 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 野崎 慎裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 助川 太志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 山床 志郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 49 | 38 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
K 慶大(20人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [三] | 渡辺 憩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | [中] | 一宮 知樹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 坪田 大郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走中 | 丸田 湊斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [一]捕 | 加藤 右悟 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [左] | 常松 広太郎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [右] | 今津 慶介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打右 | 中塚 遥翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 森村 輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 外丸 東眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 今泉 将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小川 琳太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [遊] | 林 純司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | [二] | 竹田 一遥 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 吉開 鉄朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 村岡 龍 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 水野 敬太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 松井 喜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 渡辺 和大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打一 | 上田 太陽 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
投手成績
H 法大(4人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…