法大 vs 早大 対戦カード 1951年秋季
終了3
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1951-09-29 | 1回戦 | 法大 8-6 早大 | - |
| 1951-09-30 | 2回戦 | 早大 7-3 法大 | - |
| 1951-10-01 | 3回戦 | 法大 6-4 早大 | - |
終了3
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1951-09-29 | 1回戦 | 法大 8-6 早大 | - |
| 1951-09-30 | 2回戦 | 早大 7-3 法大 | - |
| 1951-10-01 | 3回戦 | 法大 6-4 早大 | - |
Esc または ? で閉じる