2026年春季 慶大 vs 法大
2026-05-16 1回戦 神宮球場 観衆15000人 晴 最高27.0℃ 最低14.9℃ 試合終了
2026年5月16日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2026年春季リーグ戦 第1回戦は、法大が慶大に2-0で勝った。勝利投手は助川 太志(法大)、敗戦投手は渡辺 和大(慶大)。観衆は15,000人、試合時間は2時間15分、東京の天気は晴、最高気温27.0℃。これでこのカードは法大の1勝0敗。残りの試合の勝敗を五分とした優勝確率は、法大が16%から26%に上がり、慶大が64%から47%に下がった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| H 法大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 0 |
ベンチ入りメンバー
K 慶大(31人・出場16人)
前回の試合(5月3日 東大戦 2回戦)からの変更
| 加藤 貴昭 | 環 | 部長 | |||||
| 30 | 堀井 哲也 | 監督 | |||||
| 50 | 上田 誠 | 経 | コーチ | ||||
| 8 | 丸田 湊斗 | 3 | 法 | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 1 | 小原 大和 | 4 | 環 | 外野手 | 2 | 指 | ✓ |
| 10 | 今津 慶介 | 4 | 総 | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ |
| 2 | 中塚 遥翔 | 3 | 環 | 外野手 | 4 | 右 | ✓ |
| 26 | 一宮 知樹 | 2 | 経 | 外野手 | 5 | 左 | ✓ |
| 3 | 吉野 太陽 | 4 | 法 | 一塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 7 | 林 純司 | 3 | 環 | 遊撃手 | 7 | 遊 | ✓ |
| 27 | 吉開 鉄朗 | 4 | 商 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 9 | 服部 翔 | 3 | 政 | 三塁手 | 9 | 三 | ✓ |
| 4 | 𠮷田 雄亮 | 4 | 商 | 外野手 | ✓ | ||
| 5 | 横地 広太 | 4 | 政 | 外野手 | ✓ | ||
| 6 | 上田 太陽 | 4 | 商 | 遊撃手 | |||
| 11 | 広池 浩成 | 4 | 経 | 投手 | |||
| 12 | 渡辺 憩 | 3 | 商 | 捕手 | |||
| 14 | 鈴木 佳門 | 2 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 15 | 水野 敬太 | 3 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 17 | 沖村 要 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 18 | 渡辺 和大 | 4 | 商 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 20 | 加藤 右悟 | 2 | 環 | 捕手 | |||
| 21 | 竹内 丈 | 4 | 環 | 投手 | |||
| 22 | 市橋 慶祐 | 3 | 商 | 捕手 | |||
| 24 | 藤田 一波 | 1 | 環 | 外野手 | |||
| 28 | 熊ノ郷 翔斗 | 2 | 環 | 投手 | ✓ | ||
| 32 | 八木 陽 | 3 | 法 | 遊撃手 | ✓ | ||
| 35 | 大村 昊澄 | 3 | 法 | 二塁手 | |||
| 40 | 山口 瑛士 | 4 | 商 | 学生コーチ | |||
| 51 | 谷口 航大 | 4 | 経 | 学生コーチ | |||
| 沖﨑 真周 | 4 | 経 | マネージャー |
H 法大(31人・出場13人)
前回の試合(5月10日 東大戦 2回戦)からの変更
| 細井 保 | 法 | 部長 | |||||
| 30 | 大島 公一 | 営 | 監督 | ||||
| 40 | 高村 祐 | 法 | 助監督 | ||||
| 26 | 境 亮陽 | 2 | 営 | 外野手 | 1 | 右 | ✓ |
| 10 | 藤森 康淳 | 4 | 営 | 外野手 | 2 | 中 | ✓ |
| 42 | 井上 和輝 | 2 | 法 | 捕手 | 3 | 指 | ✓ |
| 1 | 片山 悠真 | 4 | 文 | 外野手 | 4 | 左 | ✓ |
| 4 | 中村 騎士 | 3 | 営 | 二塁手 | 5 | 二 | ✓ |
| 3 | 今泉 秀悟 | 3 | キャリア | 一塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 27 | 土肥 憲将 | 4 | キャリア | 捕手 | 7 | 捕 | ✓ |
| 2 | 熊谷 陸 | 3 | 人 | 遊撃手 | 8 | 遊 | ✓ |
| 6 | 金谷 竜汰 | 4 | 法 | 遊撃手 | 9 | 三 | ✓ |
| 5 | 西 凌矢 | 4 | 法 | 外野手 | ✓ | ||
| 7 | 深谷 謙志郎 | 4 | 文 | 二塁手 | |||
| 12 | 秋田 康介 | 1 | 法 | 投手 | |||
| 14 | 小森 勇凛 | 3 | キャリア | 投手 | |||
| 15 | 名取 由晃 | 3 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 17 | 助川 太志 | 4 | GIS | 投手 | 投 | ✓ | |
| 18 | 針谷 隼和 | 4 | 営 | 投手 | |||
| 20 | 槙野 遥斗 | 2 | 営 | 投手 | |||
| 21 | 櫻田 朔 | 2 | 法 | 投手 | ✓ | ||
| 22 | 中西 祐樹 | 4 | 法 | 捕手 | |||
| 23 | 只石 貫太 | 2 | 営 | 捕手 | |||
| 32 | 豊田 凌平 | 3 | 法 | 外野手 | |||
| 35 | 奥村 凌大 | 1 | 営 | 二塁手 | |||
| 37 | 西村 大和 | 2 | 法 | 三塁手 | |||
| 45 | 田西 称 | 1 | キャリア | 三塁手 | |||
| 47 | 大高 拓磨 | 2 | 法 | 遊撃手 | |||
| 50 | 豊田 明平 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 廣瀬 凜人 | 4 | 社 | 学生コーチ | |||
| 宮本 和哉 | 4 | 経 | マネージャー |
打撃成績
K 慶大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 丸田 湊斗 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [指] | 小原 大和 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [二] | 今津 慶介 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [右] | 中塚 遥翔 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [左] | 一宮 知樹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 吉野 太陽 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [遊] | 林 純司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 吉開 鉄朗 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 𠮷田 雄亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [三] | 服部 翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 横地 広太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 八木 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H 法大(10人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 境 亮陽 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [中] | 藤森 康淳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [指] | 井上 和輝 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [左] | 片山 悠真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 西 凌矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [二] | 中村 騎士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 今泉 秀悟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [捕] | 土肥 憲将 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [遊] | 熊谷 陸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [三] | 金谷 竜汰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
投手成績
K 慶大(4人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…