2026年春季 慶大 vs 東大
2026-05-02 1回戦 神宮球場 観衆11,000 人 晴後一時薄曇 最高27.5℃ 最低11.6℃ 試合終了
2026年5月2日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2026年春季リーグ戦 第1回戦は、慶大が東大に3-1で勝った。勝利投手は渡辺 和大(慶大)、敗戦投手は中根 慎士郎(東大)。本塁打は中塚 遥翔(慶大)、秋元 諒(東大)。観衆は11,000人、試合時間は2時間9分、東京の天気は晴後一時薄曇、最高気温27.5℃。これでこのカードは慶大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 慶大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| T 東大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ベンチ入りメンバー
K 慶大(31人・出場16人)
前回の試合(4月27日 明大戦 3回戦)からの変更
| 加藤 貴昭 | 環 | 部長 | |||||
| 30 | 堀井 哲也 | 監督 | |||||
| 50 | 上田 誠 | 経 | コーチ | ||||
| 8 | 丸田 湊斗 | 3 | 法 | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 1 | 小原 大和 | 4 | 環 | 外野手 | 2 | 指 | ✓ |
| 10 | 今津 慶介 | 4 | 総 | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ |
| 2 | 中塚 遥翔 | 3 | 環 | 外野手 | 4 | 右 | ✓ |
| 26 | 一宮 知樹 | 2 | 経 | 外野手 | 5 | 左 | ✓ |
| 7 | 林 純司 | 3 | 環 | 遊撃手 | 6 | 遊 | ✓ |
| 3 | 吉野 太陽 | 4 | 法 | 一塁手 | 7 | 一 | ✓ |
| 27 | 吉開 鉄朗 | 4 | 商 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 9 | 服部 翔 | 3 | 政 | 三塁手 | 9 | 三 | ✓ |
| 5 | 横地 広太 | 4 | 政 | 外野手 | ✓ | ||
| 6 | 上田 太陽 | 4 | 商 | 遊撃手 | ✓ | ||
| 11 | 広池 浩成 | 4 | 経 | 投手 | |||
| 12 | 渡辺 憩 | 3 | 商 | 捕手 | |||
| 14 | 鈴木 佳門 | 2 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 15 | 水野 敬太 | 3 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 17 | 沖村 要 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 18 | 渡辺 和大 | 4 | 商 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 19 | 栗林 兼吾 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 20 | 加藤 右悟 | 2 | 環 | 捕手 | |||
| 22 | 市橋 慶祐 | 3 | 商 | 捕手 | ✓ | ||
| 23 | 竹田 一遥 | 2 | 環 | 遊撃手 | |||
| 24 | 藤田 一波 | 1 | 環 | 外野手 | ✓ | ||
| 28 | 熊ノ郷 翔斗 | 2 | 環 | 投手 | |||
| 32 | 八木 陽 | 3 | 法 | 遊撃手 | |||
| 35 | 大村 昊澄 | 3 | 法 | 二塁手 | |||
| 40 | 山口 瑛士 | 4 | 商 | 学生コーチ | |||
| 51 | 谷口 航大 | 4 | 経 | 学生コーチ | |||
| 沖﨑 真周 | 4 | 経 | マネージャー |
T 東大(31人・出場17人)
前回の試合(4月20日 早大戦 3回戦)からの変更
| 鈴木 匡 | 部長 | ||||||
| 30 | 大久保 裕 | 監督 | |||||
| 40 | 石井 清 | 農 | 助監督 | ||||
| 4 | 成瀬 悠人 | 3 | 工 | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 6 | 樋口 航介 | 3 | 教養 | 遊撃手 | 2 | 遊 | ✓ |
| 2 | 秋元 諒 | 3 | 法 | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ |
| 44 | 荒井 慶斗 | 3 | 教育 | 外野手 | 4 | 右 | ✓ |
| 22 | 明石 健 | 4 | 農 | 捕手 | 5 | 捕 | ✓ |
| 41 | 大沼 亜斗夢 | 2 | 文Ⅱ | 三塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 45 | 福井 克徳 | 2 | 理Ⅰ | 投手 | 7 | 指 | ✓ |
| 7 | 小村 旺輔 | 4 | 経 | 遊撃手 | 8 | 三 | ✓ |
| 21 | 安田 健 | 3 | 教養 | 外野手 | 9 | 左 | ✓ |
| 3 | 門田 涼平 | 4 | 文 | 一塁手 | |||
| 8 | 小田 周 | 3 | 工 | 二塁手 | |||
| 10 | 堀部 康平 | 4 | 法 | 一塁手 | ✓ | ||
| 11 | 江口 直希 | 4 | 工 | 投手 | ✓ | ||
| 12 | 深見 優斗 | 3 | 経 | 捕手 | |||
| 13 | 横山 景一 | 4 | 教育 | 一塁手 | ✓ | ||
| 16 | 前田 理玖 | 4 | 文 | 投手 | |||
| 18 | 佐伯 豪栄 | 4 | 工 | 投手 | ✓ | ||
| 25 | 村尾 優作 | 2 | 理Ⅱ | 外野手 | ✓ | ||
| 27 | 伊藤 滉一郎 | 4 | 工 | 外野手 | |||
| 31 | 玉置 心 | 3 | 農 | 投手 | |||
| 32 | 松本 慎之介 | 3 | 教育 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 34 | 小山 喜弘 | 2 | 文Ⅱ | 投手 | |||
| 38 | 中根 慎士郎 | 2 | 文Ⅰ | 投手 | ✓ | ||
| 43 | 長谷川 優 | 2 | 文Ⅰ | 外野手 | ✓ | ||
| 46 | 堀端 大貴 | 3 | 農 | 外野手 | |||
| 50 | 川又 玄己 | 4 | 教育 | 学生コーチ | |||
| 51 | 本岡 貢大 | 4 | 農 | 学生コーチ | |||
| 堂埜 智咲紀 | 4 | 教育 | マネージャー |
打撃成績
K 慶大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 丸田 湊斗 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [指] | 小原 大和 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [二] | 今津 慶介 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 上田 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [右] | 中塚 遥翔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 横地 広太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [左] | 一宮 知樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 市橋 慶祐 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走左 | 藤田 一波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [遊] | 林 純司 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [一] | 吉野 太陽 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 吉開 鉄朗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [三] | 服部 翔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T 東大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 成瀬 悠人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 長谷川 優 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [遊] | 樋口 航介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [二] | 秋元 諒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [右] | 荒井 慶斗 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [捕] | 明石 健 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 大沼 亜斗夢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 村尾 優作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走一 | 堀部 康平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [指] | 福井 克徳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 横山 景一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [三] | 小村 旺輔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [左] | 安田 健 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績
K 慶大(3人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…