慶大 vs 早大 対戦カード 1976年秋季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-10-30 | 1回戦 | 慶大 6-2 早大 | 35,000 |
| 1976-10-31 | 2回戦 | 早大 13-5 慶大 | 50,000 |
| 1976-11-01 | 3回戦 | 慶大 3-4 早大 | 25,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1976-10-30 | 1回戦 | 慶大 6-2 早大 | 35,000 |
| 1976-10-31 | 2回戦 | 早大 13-5 慶大 | 50,000 |
| 1976-11-01 | 3回戦 | 慶大 3-4 早大 | 25,000 |
Esc または ? で閉じる