明大 vs 法大 対戦カード 1948年秋季
終了3
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-10-01 | 1回戦 | 法大 4-1 明大 | - |
| 1948-10-02 | 2回戦 | 明大 3-0 法大 | - |
| 1948-10-05 | 3回戦 | 法大 4-2 明大 | - |
終了3
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1948-10-01 | 1回戦 | 法大 4-1 明大 | - |
| 1948-10-02 | 2回戦 | 明大 3-0 法大 | - |
| 1948-10-05 | 3回戦 | 法大 4-2 明大 | - |
Esc または ? で閉じる