1998年秋季 明大 vs 立大
1998-10-25 2回戦 神宮球場 観衆8,000人 晴 最高23.5℃ 最低11.9℃ 試合終了
1998年10月25日(日)、神宮球場で行われた東京六大学野球 1998年秋季リーグ戦 第2回戦は、明大が立大に3-1で勝った。勝利投手は巴田 誠(明大)、敗戦投手は矢島 崇(立大)。観衆は8,000人、東京の天気は晴、最高気温23.5℃。これでこのカードは明大の2勝0敗となり、明大が勝ち点を得た(今季の勝ち点4)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| R 立大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
打撃成績
M 明大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 山口 浩司 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 佐川 竜朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 横山 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 砂塚 陽介 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 辻 竜太郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 岩本 裕治 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 的場 直樹 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 高橋 建郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 岩本 龍博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 前田 新悟 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 投 | 巴田 誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 木塚 敦志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 30 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
R 立大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 出井 良和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 石田 拓郎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 赤尾 秀幸 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 左 | 高石 亮介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 小林 久人 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 国領 尚之 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 法村 直樹 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 佐藤 滋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 石田 泰隆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打投 | 中田 豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 投 | 矢島 崇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 木村 昌広 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 永井 崇広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 栗原 秀文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 33 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績
M 明大(2人)
動画はありません。
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…