1998年秋季 明大 vs 早大
1998-09-26 1回戦 神宮球場 観衆5,000人 曇時々雨 最高26.5℃ 最低19.9℃ 試合終了
1998年9月26日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 1998年秋季リーグ戦 第1回戦は、早大が明大に1-0で勝った。勝利投手は藤井 秀悟(早大)、敗戦投手は木塚 敦志(明大)。観衆は5,000人、東京の天気は曇時々雨、最高気温26.5℃。これでこのカードは早大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| W 早大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 0 |
打撃成績
M 明大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 山口 浩司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 高橋 建郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 砂塚 陽介 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中 | 辻 竜太郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 岩本 裕治 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 佐川 竜朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打右 | 松本 堅二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 横山 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 角森 康洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 的場 直樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 前田 新悟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 木塚 敦志 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 31 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
W 早大(9人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 野口 順平 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 寺嶋 秀貴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 佐藤 直人 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 梅沢 健 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 開田 成幸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 中西 良太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 松瀬 大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 西牧 幸成 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 藤井 秀悟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 29 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投手成績
M 明大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 敦志 | 敗先発 | 8 | 29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 8 | 29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
W 早大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 秀悟 | 勝先発 | 9 | 33 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 33 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
動画はありません。
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…