2022年春季 明大 vs 早大
2022-04-23 1回戦 神宮球場 観衆8,000人 曇時々晴 最高26.7℃ 最低16.5℃ 試合終了
2022年4月23日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2022年春季リーグ戦 第1回戦は、明大が早大に5-2で勝った。勝利投手は蒔田 稔(明大)、敗戦投手は齋藤 正貴(早大)。観衆は8,000人、試合時間は2時間46分、東京の天気は曇時々晴、最高気温26.7℃。これでこのカードは明大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| W 早大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
ベンチ入りメンバー
M 明大(30人・出場11人)
前回の試合(4月17日 東大戦 2回戦)からの変更
| 30 | 田中 武宏 | 文 | 監督 | ||||
| 40 | 戸塚 俊美 | 政 | 助監督 | ||||
| 28 | 直井 宏路 | 2 | 商 | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 25 | 上田 希由翔 | 3 | 国際日本 | 二塁手 | 2 | 二 | ✓ |
| 6 | 宗山 塁 | 2 | 商 | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 5 | 山田 陸人 | 4 | 法 | 三塁手 | 4 | 三 | ✓ |
| 20 | 蓑尾 海斗 | 4 | 文 | 捕手 | 5 | 捕 | ✓ |
| 37 | 瀨 千皓 | 1 | 商 | 外野手 | 6 | 右 | ✓ |
| 2 | 小池 悠平 | 4 | 経営 | 捕手 | 7 | 一 | ✓ |
| 39 | 西川 黎 | 3 | 商 | 外野手 | 8 | 左 | ✓ |
| 17 | 蒔田 稔 | 3 | 商 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 3 | 岡本 伊織 | 4 | 商 | 一塁手 | ✓ | ||
| 4 | 西山 虎太郎 | 4 | 商 | 二塁手 | |||
| 7 | 日置 航 | 4 | 商 | 外野手 | |||
| 9 | 中村 奎太 | 4 | 国際日本 | 外野手 | |||
| 10 | 村松 開人 | 4 | 情コ | 二塁手 | |||
| 12 | 石﨑 聖太郎 | 3 | 法 | 捕手 | |||
| 14 | 堀内 祐我 | 3 | 文 | 二塁手 | |||
| 19 | 渡部 翔太郎 | 4 | 総数 | 投手 | |||
| 21 | 松島 元希 | 2 | 文 | 投手 | |||
| 22 | 横山 陽樹 | 2 | 情コ | 捕手 | |||
| 24 | 吉田 匠吾 | 1 | 文 | 遊撃手 | |||
| 26 | 宮田 知弥 | 1 | 商 | 三塁手 | |||
| 27 | 明新 大地 | 4 | 政経 | 外野手 | ✓ | ||
| 29 | 髙山 陽成 | 4 | 文 | 投手 | |||
| 31 | 下江 秀弥 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 41 | 渡部 慎之介 | 3 | 情コ | 投手 | |||
| 50 | 石保 壮介 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 51 | 石川 雄大 | 4 | 法 | 学生コーチ | |||
| 鈴木 一真 | 4 | 政経 | マネージャー |
W 早大(30人・出場13人)
前回の試合(4月10日 法大戦 2回戦)からの変更
| 30 | 小宮山 悟 | 教 | 監督 | ||||
| 7 | 熊田 任洋 | 3 | スポ | 遊撃手 | 1 | 遊 | ✓ |
| 10 | 中川 卓也 | 4 | スポ | 二塁手 | 2 | 二 | ✓ |
| 5 | 中村 将希 | 3 | 教育 | 三塁手 | 3 | 三 | ✓ |
| 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | スポ | 外野手 | 4 | 中 | ✓ |
| 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 教育 | 一塁手 | 5 | 一 | ✓ |
| 23 | 吉納 翼 | 2 | スポ | 外野手 | 6 | 右 | ✓ |
| 25 | 野村 健太 | 3 | スポ | 外野手 | 7 | 左 | ✓ |
| 18 | 齋藤 正貴 | 3 | 商 | 投手 | 8 | 投 | ✓ |
| 27 | 印出 太一 | 2 | スポ | 捕手 | 9 | 捕 | ✓ |
| 8 | 茅野 真太郎 | 3 | 教育 | 二塁手 | |||
| 13 | 原 功征 | 4 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 16 | 加藤 孝太郎 | 3 | 人間 | 投手 | |||
| 17 | 伊藤 大征 | 3 | 社会 | 投手 | |||
| 22 | 齋藤 恵太 | 4 | 社会 | 外野手 | |||
| 24 | 松木 大芽 | 4 | スポ | 外野手 | |||
| 26 | 篠原 優 | 3 | 社会 | 捕手 | |||
| 28 | 栗田 勇雅 | 2 | スポ | 捕手 | |||
| 29 | 森田 朝陽 | 3 | 社会 | 外野手 | ✓ | ||
| 31 | 島川 叶夢 | 3 | スポ | 一塁手 | |||
| 34 | ユエン 賢 | 3 | 国際 | 投手 | |||
| 36 | 中森 光希 | 2 | 文構 | 投手 | ✓ | ||
| 38 | 山縣 秀 | 2 | 商 | 遊撃手 | |||
| 39 | 梅村 大和 | 2 | 教育 | 三塁手 | |||
| 40 | 齋藤 竜登 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 41 | 伊藤 樹 | 1 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 49 | 前田 健伸 | 1 | 商 | 一塁手 | |||
| 50 | 冨永 直宏 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 横山 優斗 | 4 | 社会 | 学生コーチ | |||
| 岩井 寛汰 | 4 | スポ | マネージャー |
打撃成績
M 明大(11人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 直井 宏路 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 上田 希由翔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 宗山 塁 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [三] | 山田 陸人 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [捕] | 蓑尾 海斗 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [右] | 瀨 千皓 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [一] | 小池 悠平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打一 | 岡本 伊織 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [左] | 西川 黎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 明新 大地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 蒔田 稔 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 45 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
W 早大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [遊] | 熊田 任洋 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | [二] | 中川 卓也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [三] | 中村 将希 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [中] | 蛭間 拓哉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [一] | 生沼 弥真人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [右] | 吉納 翼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [左] | 野村 健太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 原 功征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 投 | 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [投] | 齋藤 正貴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中森 光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 打左 | 森田 朝陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [捕] | 印出 太一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
投手成績
M 明大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒔田 稔 | 勝先発 | 9 | 33 | 122 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 計 | 9 | 33 | 122 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…