2023年秋季 明大 vs 早大
2023-09-25 3回戦 神宮球場 観衆3000人 晴時々曇 最高27.7℃ 最低18.5℃ 試合終了
2023年9月25日(月)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2023年秋季リーグ戦 第3回戦は、明大が早大に2-0で勝った。勝利投手は村田 賢一(明大)、敗戦投手は加藤 孝太郎(早大)。観衆は3,000人、試合時間は2時間0分、東京の天気は晴時々曇、最高気温27.7℃。これでこのカードは明大の2勝1敗となり、明大が勝ち点を得た(今季の勝ち点2)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| W 早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ベンチ入りメンバー
M 明大(31人・出場11人)
前回の試合(9月24日 早大戦 2回戦)からの変更
| 山本 雄一郎 | 商 | 部長 | |||||
| 30 | 田中 武宏 | 文 | 監督 | ||||
| 40 | 戸塚 俊美 | 政 | 助監督 | ||||
| 7 | 飯森 太慈 | 3 | 政経 | 外野手 | 1 | 左 | ✓ |
| 38 | 榊原 七斗 | 1 | 情コ | 外野手 | 2 | 右 | ✓ |
| 6 | 宗山 塁 | 3 | 商 | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 10 | 上田 希由翔 | 4 | 国際日本 | 三塁手 | 4 | 三 | ✓ |
| 3 | 加藤 巧也 | 3 | 商 | 三塁手 | 5 | 一 | ✓ |
| 5 | 堀内 祐我 | 4 | 文 | 二塁手 | 6 | 二 | ✓ |
| 8 | 直井 宏路 | 3 | 商 | 外野手 | 7 | 中 | ✓ |
| 20 | 菅原 謙伸 | 4 | 政経 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 11 | 村田 賢一 | 4 | 商 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 1 | 藤江 星河 | 3 | 政経 | 投手 | |||
| 2 | 小島 大河 | 2 | 政経 | 捕手 | |||
| 4 | 野波 祐太郎 | 4 | 政経 | 二塁手 | |||
| 9 | 斉藤 勇人 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 12 | 中山 琉唯 | 3 | 文 | 捕手 | |||
| 14 | 木本 圭一 | 2 | 政経 | 二塁手 | ✓ | ||
| 17 | 蒔田 稔 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 19 | 久野 悠斗 | 2 | 商 | 投手 | |||
| 23 | 大川 慈英 | 2 | 国際日本 | 投手 | |||
| 24 | 吉田 匠吾 | 2 | 文 | 遊撃手 | |||
| 27 | 瀨 千皓 | 2 | 商 | 外野手 | |||
| 29 | 浅利 太門 | 3 | 商 | 投手 | ✓ | ||
| 34 | 岡田 啓吾 | 1 | 商 | 遊撃手 | |||
| 39 | 岸本 一心 | 1 | 文 | 外野手 | |||
| 44 | 八谷 晟歩 | 1 | 政経 | 三塁手 | |||
| 49 | 髙須 大雅 | 2 | 法 | 投手 | |||
| 50 | 熱田 泰祐 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 51 | 福嶋 耕 | 3 | 情コ | 学生コーチ | |||
| 石田 朗 | 4 | 政経 | マネージャー |
W 早大(31人・出場13人)
前回の試合(9月24日 明大戦 2回戦)からの変更
| 日野 愛郎 | 政経 | 部長 | |||||
| 30 | 小宮山 悟 | 教 | 監督 | ||||
| 40 | 金森 栄治 | 教 | 助監督 | ||||
| 29 | 尾瀬 雄大 | 2 | スポ | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 2 | 山縣 秀 | 3 | 商 | 二塁手 | 2 | 二 | ✓ |
| 1 | 熊田 任洋 | 4 | スポ | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 27 | 印出 太一 | 3 | スポ | 捕手 | 4 | 捕 | ✓ |
| 24 | 吉納 翼 | 3 | スポ | 外野手 | 5 | 右 | ✓ |
| 25 | 中村 将希 | 4 | 教育 | 外野手 | 6 | 左 | ✓ |
| 35 | 小澤 周平 | 2 | スポ | 三塁手 | 7 | 三 | ✓ |
| 8 | 島川 叶夢 | 4 | スポ | 一塁手 | 8 | 一 | ✓ |
| 11 | 加藤 孝太郎 | 4 | 人間 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 4 | 茅野 真太郎 | 4 | 教育 | 二塁手 | |||
| 5 | 野村 健太 | 4 | スポ | 一塁手 | |||
| 7 | 梅村 大和 | 3 | 教育 | 三塁手 | ✓ | ||
| 10 | 森田 朝陽 | 4 | 社会 | 外野手 | ✓ | ||
| 16 | 伊藤 樹 | 2 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 17 | 澤村 栄太郎 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 18 | 齋藤 正貴 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 20 | 前田 浩太郎 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 23 | 中村 敢晴 | 3 | スポ | 遊撃手 | |||
| 26 | 篠原 優 | 4 | 社会 | 捕手 | |||
| 28 | 栗田 勇雅 | 3 | スポ | 捕手 | |||
| 32 | 吉田 瑞樹 | 2 | スポ | 捕手 | |||
| 41 | 香西 一希 | 1 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 46 | 椎名 丈 | 2 | 教育 | 外野手 | |||
| 47 | 若松 天 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 48 | 松江 一輝 | 2 | 人間 | 外野手 | |||
| 50 | 肥田 尚弥 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 51 | 藤原 尚哉 | 4 | 政経 | 学生コーチ | |||
| 柴垣 敬太朗 | 4 | 法 | マネージャー |
打撃成績
M 明大(11人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 飯森 太慈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [右] | 榊原 七斗 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 宗山 塁 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [三] | 上田 希由翔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | [一] | 加藤 巧也 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [二] | 堀内 祐我 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [中] | 直井 宏路 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 菅原 謙伸 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 村田 賢一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木本 圭一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 浅利 太門 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
W 早大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中]左 | 尾瀬 雄大 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 山縣 秀 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 熊田 任洋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | [捕] | 印出 太一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [右] | 吉納 翼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [左] | 中村 将希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 香西 一希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [三] | 小澤 周平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [一] | 島川 叶夢 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 加藤 孝太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 梅村 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 森田 朝陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績
M 明大(2人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…