東大 vs 法大 対戦カード 1999年春季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1999-04-10 | 1回戦 | 東大 2-3 法大 | 5,000 |
| 1999-04-12 | 2回戦 | 法大 6-7 東大 | 2,000 |
| 1999-04-13 | 3回戦 | 東大 1-25 法大 | 2,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1999-04-10 | 1回戦 | 東大 2-3 法大 | 5,000 |
| 1999-04-12 | 2回戦 | 法大 6-7 東大 | 2,000 |
| 1999-04-13 | 3回戦 | 東大 1-25 法大 | 2,000 |
Esc または ? で閉じる