東大 vs 慶大 対戦カード 1994年秋季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-10-01 | 1回戦 | 東大 0-6 慶大 | 8,000 |
| 1994-10-02 | 2回戦 | 慶大 6-8 東大 | 8,000 |
| 1994-10-03 | 3回戦 | 東大 4-9 慶大 | 3,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-10-01 | 1回戦 | 東大 0-6 慶大 | 8,000 |
| 1994-10-02 | 2回戦 | 慶大 6-8 東大 | 8,000 |
| 1994-10-03 | 3回戦 | 東大 4-9 慶大 | 3,000 |
Esc または ? で閉じる