1994年秋季 東大 vs 立大
1994-10-22 1回戦 神宮球場 観衆8,000人 晴時々曇 最高20.4℃ 最低12.9℃ 試合終了
1994年10月22日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 1994年秋季リーグ戦 第1回戦は、立大が東大に8-3で勝った。勝利投手は川村 丈夫(立大)、敗戦投手は高橋 崇展(東大)。本塁打は横川 義生(立大)、大塚 淳司(立大)、高妻 寛樹(立大)3本。観衆は8,000人、東京の天気は晴時々曇、最高気温20.4℃。これでこのカードは立大の1勝0敗。立大にとってこのシーズン唯一の勝利となった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 東大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| R 立大 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | 12 | 2 |
打撃成績
T 東大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 小原 千尚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 片山 英治 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 北村 英也 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 別所 竜輔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 内川 一祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 森原 征司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 石田 和之 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 高橋 崇展 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 沢田 英敬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 芦原 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 鍋島 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 黒川 和哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 28 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R 立大(9人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 菊山 浩介 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 二 | 横川 義生 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 岡野 陽一 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中 | 広池 浩司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 戸賀瀬 直紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 一 | 大塚 淳司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 高妻 寛樹 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 倉林 秀樹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 川村 丈夫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 32 | 29 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
投手成績
T 東大(2人)
R 立大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川村 丈夫 | 勝 | 9 | 37 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 計 | 9 | 37 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
動画はありません。
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…