東大 vs 早大 対戦カード 1994年春季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-04-09 | 1回戦 | 東大 0-1 早大 | 8,000 |
| 1994-04-10 | 2回戦 | 早大 0-1 東大 | 10,000 |
| 1994-04-11 | 3回戦 | 東大 1-3 早大 | 4,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1994-04-09 | 1回戦 | 東大 0-1 早大 | 8,000 |
| 1994-04-10 | 2回戦 | 早大 0-1 東大 | 10,000 |
| 1994-04-11 | 3回戦 | 東大 1-3 早大 | 4,000 |
Esc または ? で閉じる