東大 vs 早大 対戦カード 1997年秋季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-10-04 | 1回戦 | 東大 0-2 早大 | 4,000 |
| 1997-10-05 | 2回戦 | 早大 3-3 東大 | 5,000 |
| 1997-10-06 | 3回戦 | 東大 2-8 早大 | 2,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1997-10-04 | 1回戦 | 東大 0-2 早大 | 4,000 |
| 1997-10-05 | 2回戦 | 早大 3-3 東大 | 5,000 |
| 1997-10-06 | 3回戦 | 東大 2-8 早大 | 2,000 |
Esc または ? で閉じる