東大 vs 早大 対戦カード 1998年春季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-04-11 | 1回戦 | 東大 8-2 早大 | 9,000 |
| 1998-04-12 | 2回戦 | 早大 13-0 東大 | 8,000 |
| 1998-04-13 | 3回戦 | 東大 6-12 早大 | 1,500 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-04-11 | 1回戦 | 東大 8-2 早大 | 9,000 |
| 1998-04-12 | 2回戦 | 早大 13-0 東大 | 8,000 |
| 1998-04-13 | 3回戦 | 東大 6-12 早大 | 1,500 |
Esc または ? で閉じる