2022年秋季 東大 vs 早大
2022-10-02 2回戦 神宮球場 観衆8,000人 快晴 最高29.6℃ 最低18.9℃ 試合終了
2022年10月2日(日)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2022年秋季リーグ戦 第2回戦は、早大が東大に6-1で勝った。勝利投手は鹿田 泰生(早大)、敗戦投手は松岡 由機(東大)。本塁打は熊田 任洋(早大)。観衆は8,000人、試合時間は2時間7分、東京の天気は快晴、最高気温29.6℃。これでこのカードは早大の2勝0敗となり、早大が勝ち点を得た(今季の勝ち点2)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| W 早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 6 | 11 | 0 |
ベンチ入りメンバー
T 東大(31人・出場12人)
前回の試合(10月1日 早大戦 1回戦)からの変更
| 鈴木 匡 | 部長 | ||||||
| 30 | 井手 峻 | 監督 | |||||
| 40 | 大久保 裕 | 助監督 | |||||
| 1 | 宮﨑 湧 | 4 | 教育 | 外野手 | 1 | 左 | ✓ |
| 6 | 阿久津 怜生 | 4 | 経 | 外野手 | 2 | 右 | ✓ |
| 9 | 別府 洸太朗 | 3 | 教育 | 外野手 | 3 | 中 | ✓ |
| 2 | 中井 徹哉 | 4 | 農 | 遊撃手 | 4 | 遊 | ✓ |
| 7 | 林 遼平 | 4 | 経 | 二塁手 | 5 | 二 | ✓ |
| 42 | 藤田 峻也 | 2 | 農 | 三塁手 | 6 | 三 | ✓ |
| 3 | 梅林 浩大 | 3 | 教育 | 一塁手 | 7 | 一 | ✓ |
| 10 | 松岡 泰希 | 4 | 教育 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 18 | 鈴木 健 | 3 | 教育 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 4 | 守屋 大地 | 4 | 経 | 捕手 | |||
| 5 | 浦田 晃佑 | 4 | 経 | 三塁手 | |||
| 8 | 伊藤 翔吾 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 11 | 井澤 駿介 | 4 | 農 | 投手 | |||
| 13 | 西山 慧 | 4 | 工 | 投手 | |||
| 16 | 松岡 由機 | 3 | 経済 | 投手 | ✓ | ||
| 19 | 綱嶋 大峰 | 4 | 法 | 投手 | |||
| 20 | 岸野 亮 | 4 | 工 | 投手 | |||
| 21 | 木戸 健介 | 4 | 工 | 投手 | |||
| 23 | 齊藤 祐太郎 | 4 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 28 | 平田 康二郎 | 2 | 教育 | 投手 | |||
| 29 | 和田 泰晟 | 3 | 農 | 捕手 | |||
| 31 | 大井 温登 | 3 | 教育 | 外野手 | ✓ | ||
| 33 | 佐藤 有為 | 4 | 文 | 一塁手 | |||
| 39 | 鈴木 太陽 | 2 | 経 | 投手 | |||
| 48 | 阿部 泰典 | 3 | 教養 | 遊撃手 | |||
| 50 | 小野 悠太郎 | 4 | 法 | 学生コーチ | |||
| 51 | 島袋 祐奨 | 4 | 経 | 学生コーチ | |||
| 田中 平祐 | 4 | 教養 | マネージャー |
W 早大(31人・出場14人)
前回の試合(10月1日 東大戦 1回戦)からの変更
| 日野 愛郎 | 政経 | 部長 | |||||
| 30 | 小宮山 悟 | 教 | 監督 | ||||
| 7 | 熊田 任洋 | 3 | スポ | 遊撃手 | 1 | 二 | ✓ |
| 24 | 松木 大芽 | 4 | スポ | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 10 | 中川 卓也 | 4 | スポ | 三塁手 | 3 | 三 | ✓ |
| 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | スポ | 外野手 | 4 | 中 | ✓ |
| 27 | 印出 太一 | 2 | スポ | 捕手 | 5 | 捕 | ✓ |
| 23 | 吉納 翼 | 2 | スポ | 外野手 | 6 | 右 | ✓ |
| 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 教育 | 一塁手 | 7 | 一 | ✓ |
| 14 | 清水 大成 | 3 | スポ | 投手 | 8 | 投 | ✓ |
| 38 | 山縣 秀 | 2 | 商 | 遊撃手 | 9 | 遊 | ✓ |
| 2 | 折内 健太郎 | 4 | 文構 | 遊撃手 | |||
| 8 | 茅野 真太郎 | 3 | 教育 | 二塁手 | |||
| 13 | 原 功征 | 4 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 15 | 佐竹 洋政 | 4 | 商 | 投手 | |||
| 17 | 伊藤 大征 | 3 | 社会 | 投手 | |||
| 18 | 齋藤 正貴 | 3 | 商 | 投手 | |||
| 22 | 齋藤 恵太 | 4 | 社会 | 外野手 | ✓ | ||
| 26 | 篠原 優 | 3 | 社会 | 捕手 | |||
| 28 | 栗田 勇雅 | 2 | スポ | 捕手 | |||
| 29 | 森田 朝陽 | 3 | 社会 | 外野手 | ✓ | ||
| 31 | 島川 叶夢 | 3 | スポ | 三塁手 | |||
| 37 | 中村 敢晴 | 2 | スポ | 遊撃手 | |||
| 39 | 梅村 大和 | 2 | 教育 | 三塁手 | |||
| 40 | 齋藤 竜登 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 41 | 伊藤 樹 | 1 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 商 | 投手 | ✓ | ||
| 48 | 尾瀬 雄大 | 1 | スポ | 外野手 | |||
| 50 | 冨永 直宏 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 横山 優斗 | 4 | 社会 | 学生コーチ | |||
| 岩井 寛汰 | 4 | スポ | マネージャー |
打撃成績
T 東大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 宮﨑 湧 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [右] | 阿久津 怜生 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 別府 洸太朗 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [遊] | 中井 徹哉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [二] | 林 遼平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [三] | 藤田 峻也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [一] | 梅林 浩大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 松岡 泰希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 鈴木 健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 松岡 由機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 齊藤 祐太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 大井 温登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 29 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
W 早大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [二] | 熊田 任洋 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 松木 大芽 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [三] | 中川 卓也 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [中] | 蛭間 拓哉 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [捕] | 印出 太一 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [右] | 吉納 翼 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [一] | 生沼 弥真人 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [投] | 清水 大成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 齋藤 恵太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 原 功征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 鹿田 泰生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 森田 朝陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [遊] | 山縣 秀 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
投手成績
T 東大(3人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…