早大 vs 法大 対戦カード 1978年秋季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1978-09-23 | 1回戦 | 法大 1-7 早大 | 15,000 |
| 1978-09-25 | 2回戦 | 早大 2-6 法大 | 20,000 |
| 1978-09-26 | 3回戦 | 法大 1-11 早大 | 10,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1978-09-23 | 1回戦 | 法大 1-7 早大 | 15,000 |
| 1978-09-25 | 2回戦 | 早大 2-6 法大 | 20,000 |
| 1978-09-26 | 3回戦 | 法大 1-11 早大 | 10,000 |
Esc または ? で閉じる