早大 vs 法大 対戦カード 2001年春季
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2001-04-28 | 1回戦 | 法大 2-1 早大 | 14,000 |
| 2001-04-29 | 2回戦 | 早大 4-2 法大 | 12,000 |
| 2001-05-01 | 3回戦 | 法大 1-2 早大 | 4,000 |
終了3
観衆数の推移
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2001-04-28 | 1回戦 | 法大 2-1 早大 | 14,000 |
| 2001-04-29 | 2回戦 | 早大 4-2 法大 | 12,000 |
| 2001-05-01 | 3回戦 | 法大 1-2 早大 | 4,000 |
Esc または ? で閉じる