2023年春季 早大 vs 法大
2023-05-06 1回戦 神宮球場 観衆14000人 薄曇 最高27.9℃ 最低19.6℃ 試合終了
2023年5月6日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2023年春季リーグ戦 第1回戦は、早大が法大に3-1で勝った。勝利投手は加藤 孝太郎(早大)、敗戦投手は篠木 健太郎(法大)。本塁打は印出 太一(早大)。観衆は14,000人、試合時間は1時間55分、東京の天気は薄曇、最高気温27.9℃。これでこのカードは早大の1勝0敗。残りの試合の勝敗を五分とした優勝確率は、早大が38%から48%に上がり、法大が6%から2%に下がった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 早大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| H 法大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ベンチ入りメンバー
W 早大(31人・出場14人)
前回の試合(4月23日 立大戦 2回戦)からの変更
| 日野 愛郎 | 政経 | 部長 | |||||
| 30 | 小宮山 悟 | 教 | 監督 | ||||
| 40 | 金森 栄治 | 教 | 助監督 | ||||
| 29 | 尾瀬 雄大 | 2 | スポ | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 25 | 中村 将希 | 4 | 教育 | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 1 | 熊田 任洋 | 4 | スポ | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 27 | 印出 太一 | 3 | スポ | 捕手 | 4 | 捕 | ✓ |
| 24 | 吉納 翼 | 3 | スポ | 外野手 | 5 | 右 | ✓ |
| 5 | 野村 健太 | 4 | スポ | 一塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 35 | 小澤 周平 | 2 | スポ | 二塁手 | 7 | 三 | ✓ |
| 2 | 山縣 秀 | 3 | 商 | 二塁手 | 8 | 二 | ✓ |
| 11 | 加藤 孝太郎 | 4 | 人間 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 3 | 生沼 弥真人 | 4 | 教育 | 一塁手 | |||
| 4 | 茅野 真太郎 | 4 | 教育 | 二塁手 | |||
| 8 | 島川 叶夢 | 4 | スポ | 三塁手 | ✓ | ||
| 10 | 森田 朝陽 | 4 | 社会 | 外野手 | |||
| 16 | 伊藤 樹 | 2 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 18 | 齋藤 正貴 | 4 | 商 | 投手 | ✓ | ||
| 19 | 田和 廉 | 2 | 教育 | 投手 | |||
| 23 | 中村 敢晴 | 3 | スポ | 遊撃手 | |||
| 26 | 篠原 優 | 4 | 社会 | 捕手 | |||
| 28 | 栗田 勇雅 | 3 | スポ | 捕手 | |||
| 34 | ユエン 賢 | 4 | 国際 | 投手 | |||
| 36 | 前田 健伸 | 2 | 商 | 一塁手 | |||
| 41 | 越井 颯一郎 | 1 | スポ | 投手 | |||
| 45 | 飯塚 脩人 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 46 | 椎名 丈 | 2 | 教育 | 外野手 | ✓ | ||
| 48 | 松江 一輝 | 2 | 人間 | 外野手 | ✓ | ||
| 50 | 肥田 尚弥 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 51 | 藤原 尚哉 | 4 | 政経 | 学生コーチ | |||
| 柴垣 敬太朗 | 4 | 法 | マネージャー |
H 法大(31人・出場13人)
前回の試合(5月1日 明大戦 2回戦)からの変更
| 金光 興二 | 社 | 部長 | |||||
| 30 | 加藤 重雄 | 営 | 監督 | ||||
| 40 | 大島 公一 | 営 | 助監督 | ||||
| 24 | 武川 廉 | 3 | 人 | 二塁手 | 1 | 三 | ✓ |
| 36 | 中津 大和 | 3 | 営 | 外野手 | 2 | 中 | ✓ |
| 10 | 今泉 颯太 | 4 | 法 | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 3 | 内海 貴斗 | 4 | 人 | 三塁手 | 4 | 一 | ✓ |
| 37 | 内海 壮太 | 3 | 法 | 三塁手 | 5 | 左 | ✓ |
| 9 | 浦 和博 | 4 | キャリア | 一塁手 | 6 | 右 | ✓ |
| 6 | 高原 侑希 | 4 | 法 | 二塁手 | 7 | 二 | ✓ |
| 27 | 吉安 遼哉 | 3 | 法 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 18 | 篠木 健太郎 | 3 | 営 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 1 | 尾﨑 完太 | 4 | キャリア | 投手 | |||
| 2 | 鈴木 大照 | 3 | 文 | 二塁手 | ✓ | ||
| 5 | 真鍋 駿 | 4 | 文 | 一塁手 | |||
| 7 | 伊藤 勝仁 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 8 | 福岡 大真 | 4 | 法 | 外野手 | ✓ | ||
| 11 | 丸山 陽太 | 2 | スポ | 投手 | |||
| 12 | 久保田 碧月 | 4 | 営 | 捕手 | |||
| 13 | 塙 雄裕 | 4 | 法 | 投手 | ✓ | ||
| 17 | 武冨 陸 | 4 | 営 | 投手 | |||
| 21 | 吉鶴 翔瑛 | 3 | 営 | 投手 | ✓ | ||
| 22 | 田所 宗大 | 3 | キャリア | 捕手 | |||
| 23 | 品川 侑生 | 2 | 文 | 遊撃手 | |||
| 26 | 藤森 康淳 | 1 | 営 | 二塁手 | |||
| 28 | 石黒 和弥 | 2 | 法 | 遊撃手 | |||
| 29 | 松下 歩叶 | 2 | 営 | 遊撃手 | |||
| 33 | 西村 友哉 | 3 | 法 | 外野手 | |||
| 50 | 竹田 圭佑 | 4 | 経 | 学生コーチ | |||
| 51 | 中武 凜成 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 上田 龍弘 | 4 | 営 | マネージャー |
打撃成績
W 早大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中]左 | 尾瀬 雄大 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 中村 将希 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 椎名 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [遊] | 熊田 任洋 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [捕] | 印出 太一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [右] | 吉納 翼 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 野村 健太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [三] | 小澤 周平 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [二] | 山縣 秀 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 加藤 孝太郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 左 | 松江 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 島川 叶夢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
H 法大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [三] | 武川 廉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [中] | 中津 大和 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 今泉 颯太 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | [一] | 内海 貴斗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [左] | 内海 壮太 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [右] | 浦 和博 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 鈴木 大照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [二] | 高原 侑希 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 吉安 遼哉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 篠木 健太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 福岡 大真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 吉鶴 翔瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 塙 雄裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
投手成績
W 早大(3人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…