T 柳川 貴宏

ヤナガワ タカヒロ

柳川 貴宏(ヤナガワ タカヒロ)は、東京六大学野球・東京大学の投手。2018年入学、富山中部出身。リーグ戦では通算15試合に登板し、0勝0敗、防御率4.70、10奪三振。打撃では通算15試合で打率.000、0安打、0本塁打、0打点。

大学
東京大学
入学年
2018年
役割
選手
位置
投手
投打
右投右打
出身高校
富山中部
学部
薬
在籍
卒業生

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2019年春季 --- --- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年秋季 --- --- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年春季 .000 .000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年秋季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2019年春季 10.38 5 0 0 0 0 0 4 1/3 5 0 4 8 2 5
2020年秋季 0.00 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0
2021年春季 3.38 7 0 0 0 0 0 8 13 1 6 3 5 3
2021年秋季 0.00 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0
通算 4.70 15 0 0 0 0 0 15 1/3 23 1 10 14 9 8

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(15試合)
2021-10-09 明大(1回戦) 1724 2001 20
2021-05-22 法大(1回戦) 0 1/329 1100 11
2021-05-09 立大(2回戦) 31563 5032 11
2021-05-08 立大(1回戦) 0 1/328 1000 10
2021-05-02 慶大(2回戦) 0 1/315 0010 00
2021-05-01 慶大(1回戦) 1310 1000 00
2021-04-18 明大(2回戦) 21137 5000 21
2021-04-10 早大(1回戦) 1419 0021 00
2020-10-31 明大(1回戦) 190 3000 00
2020-10-12 早大(2回戦) 150 0002 00
2019-05-05 慶大(2回戦) 170 2002 22
2019-05-04 慶大(1回戦) 1 2/380 1032 01
2019-04-21 早大(2回戦) 0 1/320 1001 01
2019-04-14 法大(2回戦) 150 1011 01
2019-04-13 法大(1回戦) 0 1/330 0002 00

試合別成績(20試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2021-10-24 2021年秋季 法大 vs 東大(2回戦) 34 投手
2021-10-23 2021年秋季 東大 vs 法大(1回戦) 34 投手
2021-10-09 2021年秋季 明大 vs 東大(1回戦) 34 投手
2021-09-26 2021年秋季 東大 vs 立大(2回戦) 34 投手
2021-05-23 2021年春季 法大 vs 東大(2回戦) 34 投手
2021-05-22 2021年春季 東大 vs 法大(1回戦) 34 投手
2021-05-09 2021年春季 東大 vs 立大(2回戦) 34 投手
2021-05-08 2021年春季 立大 vs 東大(1回戦) 34 投手
2021-05-02 2021年春季 慶大 vs 東大(2回戦) 34 投手
2021-05-01 2021年春季 東大 vs 慶大(1回戦) 34 投手
2021-04-18 2021年春季 東大 vs 明大(2回戦) 34 投手
2021-04-17 2021年春季 明大 vs 東大(1回戦) 34 投手
2021-04-10 2021年春季 東大 vs 早大(1回戦) 34 投手
2020-10-31 2020年秋季 明大 vs 東大(1回戦)
2020-10-12 2020年秋季 東大 vs 早大(2回戦)
2019-05-05 2019年春季 東大 vs 慶大(2回戦)
2019-05-04 2019年春季 慶大 vs 東大(1回戦)
2019-04-21 2019年春季 早大 vs 東大(2回戦)
2019-04-14 2019年春季 法大 vs 東大(2回戦)
2019-04-13 2019年春季 東大 vs 法大(1回戦)

← 選手一覧へ